Uma organização mexicana independente classificou as 50 cidades mais perigosas do mundo com base na taxa de homicídios (* número de assassinatos por 100.000 habitantes).
42 delas estão na América Latina.
Dados de 2018.
Fonte da Matéria: https://www.travelbook.de/orte/gefaehrliche-orte/mordrate-die-gefaehrlichsten-staedte-der-welt?ref=1
Fonte da Imagem: http://www.arthit.ru/surrealism/0055/surrealism-25.jpg
Ranking
|
Cidade
|
País
|
Assassinatos
|
População
|
Taxa*
|
|||||||
| 1 | Tijuana | Mexiko | 2640 | 1,909,424 | 138.26 | |||||||
| 2 | Acapulco | Mexiko | 948 | 857,883 | 110.50 | |||||||
| 3 | Caracas | Venezuela | 2,980 | 2,980,492 | 99.98 | |||||||
| 4 | Victoria | Mexiko | 314 | 365,089 | 86.01 | |||||||
| 5 | Ciudad Juárez | Mexiko | 1,251 | 1,462,133 | 85.56 | |||||||
| 6 | Irapuato | Mexiko | 473 | 580,808 | 81.44 | |||||||
| 7 | Ciudad Guayana | Venezuela | 645 | 823,722 | 78.30 | |||||||
| 8 | Natal | Brasilien | 1185 | 1587055 | 74.67 | |||||||
| 9 | Fortaleza | Brasilien | 2,724 | 3,939,460 | 69.15 | |||||||
| 10 | Ciudad Bolívar | Venezuela | 264 | 382,095 | 69.09 | |||||||
| 11 | Kapstadt | Südafrika | 2,868 | 4,322,031 | 66.36 | |||||||
| 12 | Belém | Brasilien | 1,627 | 2,491,052 | 65.31 | |||||||
| 13 | Cancún | Mexiko | 547 | 848,465 | 64.47 | |||||||
| 14 | Feira de Santana | Brasilien | 386 | 609,913 | 63.29 | |||||||
| 15 | St. Louis | USA | 187 | 308,626 | 60.59 | |||||||
| 16 | Culiacán | Mexiko | 585 | 966,609 | 60.52 | |||||||
| 17 | Barquisimeto | Venezuela | 683 | 1,205,142 | 56.67 | |||||||
| 18 | Uruapan | Mexiko | 189 | 346,640 | 54.52 | |||||||
| 19 | Kingston | Jamaika | 639 | 1,180,771 | 54.12 | |||||||
| 20 | Obregón | Mexiko | 179 | 343,613 | 52.09 | |||||||
| 21 | Maceió | Brasilien | 521 | 1,012,382 | 51.46 | |||||||
| 22 | Vitória da Conquista | Brasilien | 172 | 338,885 | 50.75 | |||||||
| 23 | Baltimore | USA | 309 | 611,648 | 50.52 | |||||||
| 24 | San Salvador | El Salvador | 906 | 1,800,336 | 50.32 | |||||||
| 25 | Aracaju | Brasilien | 463 | 949,342 | 48.77 | |||||||
| 26 | Coatzacoalcos | Mexiko | 162 | 335,077 | 48.35 | |||||||
| 27 | Palmira | Kolumbien | 149 | 310,608 | 47.97 | |||||||
| 28 | Maturín | Venezuela | 257 | 544,069 | 47.24 | |||||||
| 29 | Salvador | Brasilien | 1,849 | 3,914,996 | 47.23 | |||||||
| 30 | Macapá | Brasilien | 233 | 493,634 | 47.20 | |||||||
| 31 | Cali | Kolumbien | 1,209 | 2,570,905 | 47.03 | |||||||
| 32 | Celaya | Mexiko | 240 | 510,787 | 46.99 | |||||||
| 33 | San Pedro Sula | Honduras | 363 | 777,877 | 46.67 | |||||||
| 34 | Ensenada | Mexiko | 253 | 542,896 | 46.60 | |||||||
| 35 | Campos dos Goytacazes | Brasilien | 233 | 503,424 | 46.28 | |||||||
| 36 | Tepic | Mexiko | 230 | 512,387 | 44.89 | |||||||
| 37 | Manaus | Brasilien | 944 | 2,145,444 | 44.00 | |||||||
| 38 | Guatemala-Stadt | Guatemala | 1,411 | 3,226,974 | 43.73 | |||||||
| 39 | Recife | Brasilien | 1,738 | 3,975,411 | 43.72 | |||||||
| 40 | Distrito Central | Honduras | 538 | 1,242,397 | 43.30 | |||||||
| 41 | San Juan | Puerto Rico | 143 | 337,288 | 42.40 | |||||||
| 42 | Valencia | Venezuela | 678 | 1,600,662 | 42.36 | |||||||
| 43 | Reynosa | Mexiko | 295 | 711,130 | 41.48 | |||||||
| 44 | João Pessoa | Brasilien | 460 | 1,112,304 | 41.36 | |||||||
| 45 | Nelson Mandela Bay | Südafrika | 478 | 1,220,616 | 39.16 | |||||||
| 46 | Detroit | USA | 261 | 673,104 | 38.78 | |||||||
| 47 | Durban | Südafrika | 1,562 | 4,055,969 | 38.51 | |||||||
| 48 | Teresina | Brasilien | 324 | 861,442 | 37.61 | |||||||
| 49 | Chihuahua | Mexiko | 352 | 938,713 | 37.50 | |||||||
| 50 | New Orleans | USA | 145 | 393,292 | 36.87 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário